SPIELPLAN
Auslosung der Gruppen erfolgt am 24.4. 2023 bei der Eröffnung.
Spielplan | ||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||
A1 | B1 | |||||||||||
A2 | B2 | |||||||||||
A3 | B3 | |||||||||||
A4 | B4 | |||||||||||
A5 | B5 | |||||||||||
Dienstag 25.April | ||||||||||||
A1 | : | A4 | 09:00 | B1 | : | B4 | ||||||
A3 | : | A2 | 10:15 | B3 | : | B2 | ||||||
A5 | : | A4 | 11:30 | B5 | : | B4 | ||||||
A1 | : | A3 | 14:15 | B1 | : | B3 | ||||||
A2 | : | A5 | 15:30 | B2 | : | B5 | ||||||
Mittwoch 26.April | ||||||||||||
A5 | : | A3 | 09:00 | B5 | : | B3 | ||||||
A2 | : | A4 | 10:15 | B2 | : | B4 | ||||||
A1 | : | A5 | 11:30 | B1 | : | B5 | ||||||
A3 | : | A4 | 14:15 | B3 | : | B4 | ||||||
A2 | : | A1 | 15:30 | B2 | : | B1 | ||||||
Donnerstag 27.April | ||||||||||||
Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | ||||||||||
09:00 | K1 1.A : 2.B | Pl 9/10 5.A : 5.B | K2 2.A : 1.B | 09:00 | ||||||||
Pl 7/8 4.A : 4.B | Pl 7/8 4.A : 4.B | |||||||||||
10:15 | 10:30 Pl 3/4 V K1 : V K2 | 10:15 | ||||||||||
Finale | ||||||||||||
Freitag, 28.April 09:30 Uhr | ||||||||||||
anschließend Siegerehrung |